Life Extension One Per Day 60tab – це ідеальний вибір для тих, хто прагне підтримати своє здоровя та покращити спортивні результати за допомогою науково обґрунтованої та ефективної мультивітамінної добавки.
Переваги:
- забезпечує енергію та витривалість завдяки збалансованому комплексу вітамінів та мікроелементів
- сприяє швидшому відновленню після фізичних навантажень
- допомагає підтримувати здоровя суглобів та зв’язок, що критично важливо для спортсменів, які займаються бігом, плаванням або велоспортом
- містить повний спектр необхідних вітамінів та мікроелементів, що підтримують здоровя клітин, кровоносних судин та імунної системи
- допомагає забезпечити рекомендовану добову норму споживання (РГНС) для більшості інгредієнтів
- вітаміни групи В, включаючи В6, В12 та фолієву кислоту, допомагають підтримувати здоровя серця, знижуючи рівень гомоцистеїна, який є фактором ризику серцево-судинних захворювань
- Вітамін Е та коензим Q10 сприяють здоровю кровоносних судин, забезпечуючи антиоксидантний захист
- вітамін D та магній відіграють важливу роль у підтриманні нейропластичності та функцій нервової системи
- холін та інозитол підтримують когнітивну функцію та загальне психічне здоровя
- вітамін C та селен сприяють пригніченню активності вільних радикалів, захищаючи клітини від оксидативного стресу
- цинк та вітамін C підвищують функцію імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями
Склад:
| Розмір порції:2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Харчова цінність | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг* | 167 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти, ацетатів кальцію та ніацинаміду) | 470 мг | 522 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250 % |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 75 мг | 6250 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіна та рибофлавіна 5′-фосфату) | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у вигляді ніациноміда, ніациніміда аскорбату) | 50 мг• | 313% |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду пиридоксину та пиридоксаль-5′-фосфата) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату солі кальцію) | 680 мкг° | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (у вигляді цитрата цинку, моно-L-метионин сульфат цинка L-OptiZinc®) | 25 мг | 227 % |
| Селен [у вигляді селеніту натрію, дріжджів з підвищеним вмістом селену SelenoExcell®, Se-метін L-селеноцитина] | 200 мкг | 364 % |
| Манган (у вигляді глюконату, цитрату мангану) | 2 мг | 87 % |
| Хром [у вигляді хрому Crominex® 3+, стабілізований екстрактом амли (Capros®) (плоди), мумі PrimaVie®] | 200 мкг | 571 % |
| Мультивітами́нний (мульти-мікроелементний) хелат молібдену | 100 мкг | 222 % |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-ліпоева кислота | 25 мг | ** |
| Природні сумішані токофероли (гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
| Біо-коензим Q10 фитосома (забезпечує 5 мг кверцетину [з концентрату японської софори (цвітучий бутон)], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшника]) | 15 мг | ** |
| Екстракт бархатців (Tagetes erecta) (квітка) [стандартно до 5 мг транс-лютеїна, 155 мкг транс-зексантина] | 11,12 мг | ** |
| Априген | 5 мг | ** |
| Бор (у вигляді хелата амінокислоти бор) | 3 мг | ** |
| Лікопен [із натурального екстракту томатів (плоди) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| ** Суточна норма не визначена.
^RAE (еквівалент активності ретинолу). ° DFE (дієтичний еквівалент фолата). • NE (еквівент ніацину). |
Рекомендації щодо застосування Life Extension One Per Day 60tab:
Приймайте дві (2) капсули щодня, розділивши прийом на дози під час їжі.
Купити One Per Day від фірми
Life Extension можна у нас, з доставкою по всій Україні! Тільки у Протеинович еталонна якість, оригінальна продукція та топ ціни по всій Україні
Також велика різноманітність вітамінів та мінералів за посиланням




