BSN True Mass 4800g – це комплексна суміш поживних речовин у вигляді високоякісних білків, вуглеводів та жирів, призначена для всіх, хто хоче набрати масу. У залежності від смаку, в одній порції може міститися більше 1200 калорій. Він може ефективно покривати високі енергетичні витрати. Він ідеально підходить для жорстких гейнерів, які набирають вагу дуже повільно, і буде оцінений усіма, хто хоче збільшити споживання калорій або набрати масу. Однак він також корисний для різних силових атлетів, які спалюють багато енергії під час тренувань.
Переваги:
- комплексна суміш поживних речовин із високим вмістом вуглеводів, білків та жирів
- одна порція містить понад 1200 калорій і 50 г білка, залежно від смаку
- допомагає покрити надмірні енергетичні витрати
- допомагає збільшити споживання калорій
- сприяє зростанню та підтримці м’язів
- містить мальтодекстрин, який є одним із швидко засвоюваних вуглеводів
- містить клітковину, корисну для здорового травлення
- має приємний смак
| Поживна цінність (смак полуниця) | 100 г | 2 мірні ложки (315 г) |
|---|---|---|
| Поживна цінність | 1672 кДж / 400 ккал | 5268 кДж / 1259 ккал |
| Жири | 5.7 г | 18 г |
| a насичені жирні кислоти | 1.6 г | 4.9 г |
| Вуглеводи | 68 г | 216 г |
| сахар | 6.2 г | 20 г |
| Клітковина | 4.1 г | 13 г |
| Білки | 17 г | 52 г |
| Сіль | 0.30 г | 0.93 г |
| Поживна цінність (смак ваніль) | 100 г | 2 мірні ложки (315 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1608 кДж / 384 ккал | 5064 кДж / 1210 ккал |
| Жири | 5.2 г | 16 г |
| aнасичені жирні кислоти | 1.4 г | 4.4 г |
| Вуглеводи | 66 г | 209 г |
| aсахар | 5 г | 16 г |
| Клітковина | 3.7 г | 12 г |
| Білки | 16 г | 50 г |
| Сіль | 0.25 г | 0.80 г |
| Поживна цінність (смак шоколад) | 100 г | 2 мірні ложки (314 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1661 кДж / 397 ккал | 5317 кДж / 1271 ккал |
| Жири | 5.7 г | 18 г |
| aнасичені жирні кислоти | 1.7 г | 5.5 г |
| Вуглеводи | 68 г | 216 г |
| aсахар | 5.6 г | 18 г |
| Клітковина | 3.7 г | 12 г |
| Білки | 17 г | 53 г |
| Сіль | 0.28 г | 0.91 г |
| Поживна цінність (смак шоколад) | 100 г | 2 мірні ложки (314 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1661 кДж / 397 ккал | 5317 кДж / 1271 ккал |
| Жири | 5.7 г | 18 г |
| aнасичені жирні кислоти | 1.7 г | 5.5 г |
| Вуглеводи | 68 г | 216 г |
| aсахар | 5.6 г | 18 г |
| Клітковина | 3.7 г | 12 г |
| Білки | 17 г | 53 г |
| Сіль | 0.28 г | 0.91 г |
Рекомендації щодо застосування BSN True Mass 4800g:
Змішайте 2 мірні ложки (320 г) з 470 ml холодної води. Регулюйте порцію відповідно до бажаного смаку.
Смаки на зображенні можуть відрізнятися від того, що є в наявності. Варіації смаків даного товару уточнюйте під час замовлення продукту
Купити гейнер (білки+вуглеводи) від компанії BSN можна у нас, з доставкою по всій Україні! Тільки в Протеїнович еталонна якість, оригінальна продукція та топ ціни по всій Україні
Також велика різноманітність гейнерів за посиланням

