Nutrend excelent protein bar 85 gr. – це смачний протеїновий батончик, що містить до 25% білків. „Excelent“ – двошаровий батончик, що містить фрукти та горіхи, залитий шоколадом або йогуртом.
Протеїновий батончик є частковою заміною харчування і забезпечить додатковий білок організму протягом дня. Продукт містить високоякісні білки, що буде корисно не тільки для спортсменів, але і для фізично активних людей. Протеїновий батончик має кілька смаків: чорна смородина, марципан-мед, ананас-кіпка (уточню: можливо “ананас- кокос” звучить неправильно) , шоколад, шоколад з нугой та журавлиною, лимонний сир та малина, смородина-кумка. Серед цього різноманіття ви обов’язково знайдете свій улюблений смак.
Переваги:
- ідеально підходить для перекусу щодня
- відмінно поповнює запас енергії
- оптимально поповнює білки, необхідні для зростання м’язів.
- чудово насичає
- має різноманіття смаків
- містить вітамини, вуглеводи та білки.
- не містить гідрогенізованих жирів
Склад:
| Пищева цінність (арахісова паста) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1568 кДж/374 ккал |
| Білок | 21,1 г |
| Вуглеводи | 36,1 г |
|
з цього сахар |
25,9 г |
| Жири | 15,7 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
9,4 г |
| Клітка | 1,8 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (чорна смородина-риж) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1544 кДж/368 ккал |
| Білок | 20,9 г |
| Вуглеводи | 37 г |
|
з цього сахар |
27,6 г |
| Жири | 14,9 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
10,6 г |
| Клітка | 1,2 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (шоколад з горіхами) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1572 кДж/375 ккал |
| Білок | 21,1 г |
| Вуглеводи | 35,3 г |
|
з цього сахар |
25,9 г |
| Жири | 16,2 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
9,4 г |
| Клітка | 2 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (ваніль-ананас) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1549 кДж/369 ккал |
| Білок | 21,1 г |
| Вуглеводи | 37,8 г |
|
з цього сахар |
27,6 г |
| Жири | 14,5 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
8,9 г |
| Клітка | 1,5 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (солодка карамель) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1543 кДж/368 ккал |
| Білок | 20,1 г |
| Вуглеводи | 35,7 г |
|
з цього сахар |
25,9 г |
| Жири | 15,7 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
9,4 г |
| Клітка | 1,7 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (лимонний курд-малина) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1516 кДж/361 ккал |
| Білок | 21,4 г |
| Вуглеводи | 36,6 г |
|
з цього сахар |
27,6 г |
| Жири | 14 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
8,9 г |
| Клітка | 1,4 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (шоколад-кокос) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1546 кДж/369 ккал |
| Білок | 21,0 г |
| Вуглеводи | 35,7 г |
|
з цього сахар |
25,9 г |
| Жири | 15,3 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
10.2 г |
| Клітка | 2 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
| Пищева цінність (миндаль-фісташки) | 1 порція (85 г) |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1553 кДж/370 ккал |
| Білок | 21,6 г |
| Вуглеводи | 35,7 г |
|
з цього сахар |
25,9 г |
| Жири | 15,3 г |
|
з цього насичені жирні кислоти |
9,0 г |
| Клітка | 1,6 г |
| Сіль | 0,4 г |
| L-глютамін | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ванілін, L-ізолейцин) | 3,2 г |
| Ніацин (Вітамін B3) | 6,8 мг |
| Вітамін B2 | 1,5 мг |
Рекомендації щодо застосування Nutrend excelent protein bar 85 gr.:
Дорослим по 1-2 батончики на день між прийомами їжі. Протеїновий батончик підходить як перекус протягом дня, щоб поповнити зміст білка та посилити регенерацію після тренування.
Смаки на малюнку можуть відрізнятися від того, що в наявності. Варіації смаків даного товару уточнюйте, під час замовлення продукту.
Купити протеїнові батончики від фірми Nutrend можна у нас із доставкою по всій Україні! Тільки в Протеїнович еталонна якість, оригінальна продукція та топ ціни по всій Україні
Також велика різноманітність арахісових паст, батончиків та харчування за посиланням посилання






