California Gold Hydration UP электролитний мiкс 20 пакетiв допомагає збільшити обсяг споживання рідких речовин та мiкроелементiв. Ця зручна у використанні сумiш пі для напоїв дозволить вам збiльшити обсяг споживаної рiдкiй речовини завдяки вмісту електролітiв та вiтамінiв C та E. Ця сумiш низькокалорiйна й не містить цукру, штучних барвників, ароматизаторiв та підсолоджувачiв. Просто розчинiть її у водi або додайте у пляшку з водою та добре збовтайте.
Переваги:
- Смiш електролiтів для напою/5 смакiв
- Цитрусовий, виноградний, фруктовий пунш, сумiш ягiд та тропiчних фруктiв
- Низькокалорiйний напiй з електролiтами та вiтамiнами С i Е
- Без додавання цукру, штучних барвникiв, ароматизаторiв чи підсолоджувачiв
- Зручнi у використанні на ходу одноразовi пакети
- Пiдходить для веганiв та вегетарiанцiв
- Склад продукту: без глютену, без ГМО, без сої
Склад:
| Виноград | ||
| Вiдомостi про добавку |
||
| Розмiр порцiї: 1 пакет (4,7 г) | ||
| Кiлькiсть порцiй в упаковцi: 20 | ||
| Склад порцiї | % від суточної норми* | |
| Калорiї | 5 | |
| Усього жирiв | 0 г | 0 % |
| Насиченi жирi | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрiй | 240 мг | 10 % |
| Усього вуглеводiв | 2 г | 1 % |
| Клiтчатка | 0 г | 0 % |
| Усього сахарiв | 0 г | |
| (включаючи 0 г доданих цукрiв) | 0 % | |
| Белки | 0 г | |
| Вiтамiн D | 0 мкг | 0 % |
| Кальцiй | 110 мг | 8 % |
| Залiзo | 0 мг | 0 % |
| Калiй | 210 мг | 4 % |
| Вiтамiн C | 234 мг | 260 % |
| Вiтамiн E | 20 мг | 130 % |
| Фосфор | 20 мг | 2 % |
| Магнiй | 40 мг | 10 % |
| Хлор | 380 г | 15 % |
| *% від суточної норми — це доля, що містяться в порцiї поживних речовин у щоденному раціонi харчування. На добу рекомендується вживати 2000 калорiй. | ||
| Тропiчнi фрукти | ||
| Склад додаткових речовин | ||
| Розмiр порцiї: 1 пакет (4,8 г) | ||
| Кiлькiсть порцiй в упаковцi: 20 | ||
| Склад порцiї | % від суточної норми* | |
| Калорiї | 5 | |
| Усього жирiв | 0 г | 0 % |
| Насиченi жирi | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрiй | 240 мг | 10 % |
| Усього вуглеводiв | 2 г | 1 % |
| Клiтчатка | 0 г | 0 % |
| Усього сахарiв | 0 г | |
| (включаючи 0 г доданих цукрiв) | 0 % | |
| Белки | 0 г | |
| Вiтамiн D | 0 мкг | 0 % |
| Кальцiй | 120 мг | 10 % |
| Залiзo | 0 мг | 0 % |
| Калiй | 210 мг | 4 % |
| Вiтамiн C | 234 мг | 260 % |
| Вiтамiн E | 19 мг | 130 % |
| Вiтамiн B2 | 0,7 мг | 50 % |
| Фосфор | 20 мг | 2 % |
| Магнiй | 40 мг | 10 % |
| Хлор | 370 мг | 15 % |
| *% від суточної норми — це доля, що міститься в порцiї поживних речовин у щоденному раціонi харчування. На добу рекомендується вживати 2000 калорiй. | ||
Рекомендації з застосування California Gold Hydration UP electolyte mix 20pack:
Розчинiть 1 пакет у 4–8 рiдинних унцiях (120–240 мл) води низької або кімнатної температури. Розмішайте або струшiть, щоб розчинити продукт.
Купити добавки для здоров’я та довголiття від фiрми California Gold можна у нас, з доставкою по всiй Украiні та в двох магазинах спортивного харчування у Миколаєвi! Тiльки в Протеїнович еталонна якiсть, оригiнна продукцiя та топ ціни по всiй Україні!
Також велика різноманітність добавок для здоров’я та довголіття за посиланням



Відгуки
Відгуків немає, поки що.